Медицинские услуги
![]() |
Терапевтическая стоматология
|
![]() |
Ультразвуковая диагностика
|
![]() |
Массаж
|
![]() |
Водолечебница
|
![]() |
Функциональная диагностика
|
![]() |
Физиотерапия
|
|
Теплолечение Представлено парафино-озокеритовыми аппликациями, местными грязевыми аппликациями лечебными грязями озера Судобль. |
|
|
В оздоровительном центре работают квалифицированные врачи. Все пациенты осматриваются врачом-терапевтом, составляется индивидуальная оздоровительная программа. Медицинские услуги оказываются на платной основе в соответствии с действующим прейскурантом. Контакты: +375 (17) 566-00-97; +375 (33) 302-34-95
|
Для гражадан РБ
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего к оплате, руб. |
| 1 | Первичный прием врачом-терапевтом | Прием | 28,84 |
| 2 | Повторный прием врачом-терапевтом | Прием | 17,47 |
| 3 | Электрокардиограмма | Исследование | 17,50 |
| Электролечение | |||
| 4 | Амплипульстерапия | Процедура | 15,26 |
| 5 | Дарсонвализация местная | Процедура | 15,29 |
| 6 | Диадинамотерапия | Процедура | 15,26 |
| 7 | Флуктуоризация | Процедура | 15,26 |
| 8 | Магнитотерапия местная | Процедура | 8,59 |
| 9 | Магнитотерапия местная (Алмаг-02, 20 мин) | Процедура | 17,67 |
| Светолечение | |||
| 10 | Лечение поляризованным светом (Биоптрон) | Процедура | 8,59 |
| 11 | Магнитолазеротерапия | Процедура | 8,59 |
| Воздействие факторами механической природы | |||
| 12 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 14,88 |
| 13 | Ультрафонофорез с гидрокортизоном | Процедура | 17,31 |
| 14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | Процедура | 18,60 |
| 15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | Процедура | 18,60 |
| Ингаляционная терапия | |||
| 16 | Ингаляции (хлорофиллипт) | Процедура | 8,94 |
| 17 | Галоингаляция | Процедура | 8,51 |
| Гидротерапия | |||
| 18 | Подводный душ-массаж | Процедура | 27,94 |
| 19 | Ванны вихревые для ног | Процедура | 15,29 |
| 20 | Вихревые ванны для ног с хвойным экстрактом | Процедура | 15,77 |
| 21 | Ванны жемчужные | Процедура | 15,29 |
| 22 | Ванны хвойно-жемчужные | Процедура | 15,77 |
| 23 | Душ шарко | Процедура | 16,25 |
| 24 | Душ дождевой | Процедура | 12,35 |
| 25 | Душ циркулярный | Процедура | 12,35 |
| 26 | Душ восходящий | Процедура | 12,35 |
| Бальнеотерапия | |||
| 27 | Ванны минеральные с морской солью и эфирными маслами (валерианы, ромашки, лаванды, пихты, эвкалипта, чистотела, шалфея) | Процедура | 18,35 |
| 28 | Ванны минеральные с бишофитом | Процедура | 17,11 |
| 29 | Лекарственные ванны (белая и желтая скипидарная эмульсия) | Процедура | 21,77 |
| 30 | Ванны с йодобромной солью | Процедура | 18,43 |
| 31 | Ванны с экстрактом хвои | Процедура | 18,43 |
| 32 | Ванна для ног с хвойным экстрактом | Процедура | 12,22 |
| Теплолечение | |||
| 33 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | Процедура | 21,44 |
| 34 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного тока | Процедура | 16,94 |
| 35 | Грязевые аппликации | Процедура | 21,44 |
| Лечебный массаж | |||
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||
| 36 | Массаж верхней конечности | Процедура | 19,69 |
| 37 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | Процедура | 19,69 |
| 38 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | Процедура | 15,59 |
| 39 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | Процедура | 23,83 |
| 40 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | Процедура | 27,92 |
| 41 | Массаж нижней конечности | Процедура | 19,69 |
| Прессотерапия | |||
| 41 | Акроцианоз нижних конечностей | Процедура | 16,26 |
| 42 | Артроз верхних конечностей | Процедура | 16,26 |
| 43 | Артроз нижних конечностей | Процедура | 16,26 |
| 44 | Венозная недостаточность | Процедура | 23,58 |
| 45 | Ишемическая болезнь нижних конечностей | Процедура | 23,58 |
| 46 | Ожирение нижних конечностей | Процедура | 16,26 |
| 47 | Улучшение трофики кожи | Процедура | 16,26 |
| 48 | Целлюлит | Процедура | 30,89 |
| УЗИ | |||
| 1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) | Исследование | 52,97 |
| 2 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картрирование) с консультацией врача кардиолога (высшей категории) | Исследование | 101,97 |
| 3 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезёнка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 57,07 |
| 4 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 32,28 |
| 5 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 46,17 |
| 6 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря без определения остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 43,85 |
| 7 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 38,58 |
| 8 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с регионарными лимфоузлами с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 43,50 |
| 9 | Ультразвуковое исследование мошонки, яичек и лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 29,43 |
| 10 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) с мочевым пузырём с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 32,67 |
| 11 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) с мочевым пузырём с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 41,84 |
| 12 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 34,53 |
| 13 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 31,93 |
| 14 | Ультразвуковое исследование парных суставов с окружающими мягкими тканями с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 32,28 |
| 15 | Ультразвуковое исследование непарных суставов с окружающими мягкими тканями с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 29,78 |
| 16 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна локализация) с лимфатическими узлами с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 22,53 |
| 17 | Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 22,53 |
| 18 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) с окружающими мягкими тканями с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 27,00 |
| 19 | Ультразвуковое исследование плевральной полости с дуплексным сканированием сосудов | Исследование | 27,36 |
| 20 | Дуплексное сканирование сосудов одного артериального и одного венозного басейна (БЦА и брахиоцефальных вен) | Исследование | 45,92 |
| 21 | Дуплексное сканирование сосудов одного артериального и одного венозного басейна (артерий и вен рук) | Исследование | 46,09 |
| 22 | Дуплексное сканирование одного артериального басейна (артерии ног) | Исследование | 32,11, |
| 23 | Дуплексное сканирование одного венозного басейна (вен ног) | Исследование | 32,11 |





